التقارير
التقارير ← تشغيل تقرير ← التقرير، وفترة، وصيغة (PDF أو CSV أو Excel) ← تشغيل تقرير. يجهز خلال ثوانٍ ضمن التقارير الأخيرة ← نزّله.
التقارير
| التقرير | ما يحتويه |
|---|---|
| الرحلات | كل رحلة: المركبة، والسائق، والمسافة، والمدة، والسرعة القصوى |
| استخدام المركبات | لكل مركبة، مع ورقة ملخص |
| التنبيهات | تنبيهات الفترة |
| زيارات الأماكن | كل زيارة مع مدة بقائها |
| مشتريات الوقود | كل مشتراة مع فحوصها، والإجماليات بكل عملة |
| أداء السائقين | لكل سائق ويوم، مع إجمالي لكل سائق: الرحلات، والمسافة، ووقت القيادة، والسرعة القصوى، والسرعة الزائدة والأحداث العنيفة، والتشغيل دون حركة، وأيام القيادة وأيام عدمها |
| ملخص المخالفات | لكل مركبة ويوم: التسارع والكبح والانعطاف العنيف والسرعة الزائدة من الرحلات؛ وتنبيهات السرعة الزائدة، والتشغيل دون حركة، والسياج الجغرافي، والكاميرا، والحادث المحتمل |
| سجل أحداث المركبة | كل موقع (قيادة، تشغيل دون حركة، توقف، المحرك مطفأ) وكل تنبيه، بالترتيب لكل مركبة، مع رابط خريطة |
| فترات التواجد في موقع | كل مرة كانت فيها مركبة ضمن نصف قطر (0.05 إلى 50 km) من نقطة: الوصول، والمغادرة، والمدة، ومدى القرب |
| الرحلات المؤمّنة | كل رحلة مخطط مغادرتها في الفترة: المسار، والمركبة، والختم، والأوقات المخططة والفعلية مع دقائق التأخير، ومرات الخروج عن المسار، والتوقفات غير المسموحة، والختم في النهاية، والرسوم وحصة المزوّد؛ وملخص لكل عملة |
| وضع المركبة | كل دخول إلى وضع الصيانة وخروج منه، مع مبرره ومن أجراه؛ والوقت في الصيانة لكل مركبة |
- تتبع الأيام المنطقة الزمنية التي يُشغَّل فيها التقرير (Asia/Riyadh، Asia/Dubai…).
- تُجمع الرحلات التي لا سائق معرّف لها في مجموعة خاصة.
- سجل أحداث المركبة الذي فيه مواقع أكثر مما يمكن إرجاعه يذكر ذلك: ضيّق الفترة.
التقارير المجدولة
التقارير المجدولة: تقرير يُشغَّل يوميًا، أو أسبوعيًا (من الأحد)، أو شهريًا، ويُرسل بالبريد مع ملفه مرفقًا. ولا يُشغَّل تقرير فترات التواجد في موقع إلا عند الطلب.
لا تستطيع مؤسسة أخرى رؤية تقاريرك ولا تنزيلها.