وجّه جهاز التتبع إلى ZAITRACK
يبدأ جهاز التتبع بالإرسال بعد تسجيله وتوجيهه إلى مضيف منطقته ومنفذ بروتوكوله. تُحدَّد منطقة مؤسستك عند إنشائها، وتعرض وحدة التحكم منطقتك.
في وحدة التحكم
أجهزة التتبع ← كل الأجهزة ← الجهاز ← اتصال. تُفتح تلقائيًا بعد تسجيل جهاز.
- المضيف والمنفذ لبروتوكوله في منطقتك، مع نسخ لكل منهما.
- رسالة الإعداد حيث يوثّقها المصنّع (Teltonika وConcox GT06): أرسل كل سطر كرسالة SMS مستقلة إلى شريحة الجهاز. يُؤخذ APN من الشريحة في سجل الجهاز.
- عبر MQTT: الموضوع، وشهادة العميل من الشهادة في الجهاز.
- مسجّلات الفيديو: تُبلغ المنصة المسجّل بمضيف الفيديو بنفسها عند مشاهدة الكاميرا.
المضيفون حسب المنطقة
| المنطقة | TCP | UDP | الفيديو (المسجّلات) |
|---|---|---|---|
| الخليج | ingest.gcc.zaitrack.app | udp.ingest.gcc.zaitrack.app | video.ingest.gcc.zaitrack.app |
| أوروبا (الغرب) | ingest.eu-west.zaitrack.app | udp.ingest.eu-west.zaitrack.app | video.ingest.eu-west.zaitrack.app |
| شرق الولايات المتحدة | ingest.us-east.zaitrack.app | udp.ingest.us-east.zaitrack.app | video.ingest.us-east.zaitrack.app |
| غرب الولايات المتحدة | ingest.us-west.zaitrack.app | udp.ingest.us-west.zaitrack.app | video.ingest.us-west.zaitrack.app |
| آسيا والمحيط الهادئ (الجنوب) | ingest.apac-south.zaitrack.app | udp.ingest.apac-south.zaitrack.app | video.ingest.apac-south.zaitrack.app |
MQTT لكل المناطق: mqtt.zaitrack.app المنفذ 8883، عبر TLS بشهادة العميل للجهاز (الشهادة في الجهاز). الموضوع dev/<IMEI>/data.
المنافذ حسب البروتوكول
| البروتوكول | TCP | UDP | MQTT (TLS) |
|---|---|---|---|
| Teltonika | 9000 | 17201 | 8883 |
| Concox / Jimi GT06 | 17102 | — | — |
| Queclink @Track | 17103 | 17203 | — |
| JT/T 808 | 17104 | — | — |
| Meitrack | 17105 | 17205 | — |
| Wialon IPS | 17106 | 17207 | — |
| Ruptela | 17107 | — | — |
| Suntech | 17108 | 17208 | — |
| Jointech JT701 | 17109 | — | — |
| ZAITRACK CTM (MQTT) | — | — | 8883 |
الفيديو (المسجّلات): 17110, 17111, 17112 (الخليج: video.ingest.gcc.zaitrack.app).